Chevrolet Captiva có mức tăng nhiều nhất. Ảnh: Trọng Nghiệp. |
Mẫu xe có mức tăng thấp nhất là Daewoo Matiz. Những khách hàng mua Captiva LTZ chịu giá mới cao hơn 900 USD. Riêng chiếc Chevrolet Spark do mới trình làng và Vidamco đã tính theo thuế linh kiện mới nên không tăng.
TT | Nhãn hiệu | Mẫu | Giá bán lẻ cũ(USD) | Giá bán lẻ mới | Tăng |
1 | Daewoo | Matiz S | 12.600 | 12.800 | 200 |
2 | Daewoo | Matiz SE | 13.100 | 13.300 | 200 |
3 | Daewoo | Matiz SE-Color | 13.400 | 13.600 | 200 |
4 | Chevrolet | Spark LS |
| 14.200 |
|
5 | Chevrolet | Spark LT |
| 14.700 |
|
6 | Chevrolet | Spark LT AT |
| 16.200 |
|
7 | Chevrolet | Spark Van |
| 9.700 |
|
8 | Daewoo | Gentra S | 18.400 | 18.800 | 400 |
9 | Daewoo | Gentra SX | 18.900 | 19.400 | 500 |
10 | Daewoo | Lacetti EX | 20.800 | 21.300 | 500 |
11 | Daewoo | Lacetti MAX | 24.300 | 24.800 | 500 |
12 | Chevrolet | Vivant SE | 21.200 | 21.600 | 400 |
13 | Chevrolet | Vivant CDX MT | 22.800 | 23.300 | 500 |
14 | Chevrolet | Vivant CDX AT | 23.900 | 24.400 | 500 |
15 | Chevrolet | Captiva LS (La giăng đúc) | 29.200 | 29.800 | 600 |
16 | Chevrolet | Captiva LT (Ghế da) | 32.300 | 32.900 | 600 |
17 | Chevrolet | Captiva LTZ | 34.200 | 35.100 | 900 |
Các mức giá này đã bao gồm thuế VAT và áp dụng cho các hóa đơn xuất từ ngày 10/6.
Vidamco là liên doanh thứ tư tăng giá sau khi Bộ Tài chính liên tiếp điều chỉnh thuế nhập khẩu linh kiện theo hướng tăng. Trước đó Toyota, Ford, Honda công bố mức giá mới cho các sản phẩm của mình.
Trọng Nghiệp
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet