Nguyễn Thanh Xuân, 1,69m - 56 kg; 86-64-89. | Trần Diệu Thuý, 1,68m - 46 kg; 82-61-87 | Trần Vân Anh, 1,71m - 52 kg; 83-60-89. |
Hà Phương Dung, 1,66m - 47 kg; 76-58-88 | Phạm Thị Huyền Trang, 1,71m - 47 kg, 80-58-87 | Đoàn Thị Thuỳ An, 1,66m - 53 kg; 84-64-91 |
Đỗ Thị Quỳnh Nhâm, 1,60m - 46 kg; 81-61-86 | Nguyễn Thị Nhung, 1,73m - 54 kg; 81-62-91 | Nguyễn Hương Thảo, 1,66m - 50 kg; 82-60-87 |
Đặng Thị Hồng Thiết, 1,67m - 56 kg; 86-64-94 | Trịnh Thị Thanh Hường, 1,65m - 51 kg; 85-66-85 | Nguyễn Thị Mai Hương, 1,71m - 58 kg; 85-61-93 |
Lê Phương Anh, 1,68m - 46 kg; 76-58-99 | Chu Thị Hoàng Giang, 1,65m - 51 kg; 87-62-90 | Phạm Thị Mai Phương, 1,69m - 49 kg; 84-59-86 |
Đinh Hồng Hạnh, 1,67m - 49 kg; 80-60-86 | Trần Thuỳ Linh, 1,65m - 48 kg; 82-60-89 | Đặng Thuỳ Linh, 1,64m - 47 kg; 82-60-87 |
Hà Thanh Huyền, 1,66m - 50 kg; 80-59-90 | Vũ Quỳnh Ngân, 1,69m - 50 kg; 82-60-90 | Nguyễn Thuỳ Dương, 1,68 - 50 kg; 84-62-86 |
Nguyễn Thị Huế, 1,62 - 46 kg; 80-60-90 | Lê Thị Thu Hà, 1,63 - 50 kg; 82-64-90 | Nguyễn Thuý Hà, 1,71m - 54 kg; 85-64-93 |
Xuân Thu
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet