Bảng giá mới của toyota Việt Nam (TMV) được áp dụng từ ngày 1/3 đối với các sản phẩm do hãng sản xuất và phân phối. Việc điều chỉnh xuất phát từ sự thay đổi liên quan như thuế, tỷ giá, chi phí sản xuất, theo công bố của TMV. Giá bán cũng đã bao gồm thuế GTGT.
Fortuner nằm trong số những mẫu xe tăng giá trong điều chỉnh mới nhất của TMV. |
Trong danh sách xe Toyota, gồm 11 mẫu, 7 xe tăng giá, 3 giảm giá và chỉ Camry không thay đổi. Tăng nhiều nhất là Hiace bản máy dầu với mức tăng 24 triệu đồng. Fortuner TRD 4x4 bản 7 chỗ số tự động cũng tăng tới 23 triệu đồng.
Trong Top 10 mẫu xe bán chạy tại Việt Nam 2014, 4 vị trí đầu tiên đều thuộc về Toyota và cả 4 mẫu xe này đều tăng giá sau khi điều chỉnh.
Giảm nhiều nhất là Land Cruiser nhập khẩu khi thấp hơn 95 triệu đồng so với trước khi điều chỉnh. Toyota 86 nhập cũng giảm tới 42 triệu đồng. Đây cũng là một trong Những mẫu xe ế nhất thị trường Việt trong năm 2014, khi chỉ có 18 xe đến tay khách hàng.
Cả 6 mẫu xe lexus nhập khẩu gần như đều được điều chỉnh giảm, trừ GX460, với mức tăng 38 triệu đồng. Còn giảm nhiều nhất là LX570, với 181 triệu đồng.
Bảng giá bán lẻ mới của xe Toyota và Lexus:
Xe Toyota lắp ráp trong nước:
Mẫu xe | Giá bán lẻ cũ | Mức giá mới (đã gồm thuế GTGT - triệu đồng) | Mức thay đổi (triệu đồng) |
Camry 2.5Q, 5 chỗ, số tự động | 1.292 | 1.292 | 0 |
Camry 2.5G, 5 chỗ, số tự động | 1.164 | 1.164 | 0 |
Camry 2.0E, 5 chỗ, số tự động | 999 | 999 | 0 |
Corolla 2.0 CVT, 5 chỗ, số tự động | 944 | 954 | 10 |
Corolla 1.8G CVT, 5 chỗ, số tự động | 807 | 815 | 8 |
Corolla 1.8G MT, 5 chỗ, số sàn | 757 | 764 | 7 |
Vios G, 5 chỗ, số tự động | 612 | 624 | 12 |
Vios E, 5 chỗ, số sàn | 561 | 572 | 11 |
Vios J, 5 chỗ, số sàn | 538 | 548 | 10 |
Vios Limo, 5 chỗ, số sàn | 529 | 540 | 11 |
Innova V, 7 chỗ, số tự động | 817 | 833 | 16 |
Innova G, 8 chỗ, số sàn | 751 | 767 | 16 |
Innova E, 8 chỗ, số tự động | 710 | 728 | |
Innova J, 8 chỗ, số sàn | 683 | 699 | 16 |
Fortuner TRD 4x4, 7 chỗ, số tự động | 1.115 | 1.138 | 23 |
Fortuner TRD 4x2, 7 chỗ, số tự động | 1.009 | 1.029 | 20 |
Fortuner V 4x4, 7 chỗ, số tự động | 1.056 | 1.077 | 21 |
Fortuner V 4x2, 7 chỗ, số tự động | 950 | 969 | 19 |
Fortuner G, 7 chỗ, số sàn | 892 | 910 | 18 |
Xe Toyota nhập khẩu:
Land Cruiser, 8 chỗ, số tự động | 2.702 | 2.607 | -95 |
Prado, 7 chỗ, số tự động | 2.071 | 2.065 | -6 |
Hiace 16 chỗ, máy dầu | 1.179 | 1.203 | 24 |
Hiace 16 chỗ, máy xăng | 1.094 | 1.116 | 22 |
Toyota 86, coupe, 4 chỗ, số tự động | 1.678 | 1.636 | -42 |
Yaris G, 5 chỗ, số tự động | 669 | 683 | 14 |
Yaris E,5 chỗ, số tự động | 620 | 633 | 13 |
Hilux G 4x4, pick up máy xăng, 5 chỗ | 735 | 750 | 15 |
Hilux E 4x2, pick up máy dầu, 5 chỗ | 637 | 650 | 13 |
Xe Lexus nhập khẩu:
LS460L, số tự động 8 cấp, 5 chỗ | 5.673 | 5.583 | -90 |
GS350, số tự động 8 cấp, 5 chỗ | 3.595 | 3.537 | -58 |
ES350, số tự động 6 cấp, 5 chỗ | 2.571 | 2.531 | -40 |
LX570, số tự động 6 cấp, 8 chỗ | 5.354 | 5.173 | -181 |
GX460, số tự động 6 cấp, 7 chỗ | 3.766 | 3.804 | 38 |
RX350, số tự động 6 cấp, 5 chỗ | 2.932 | 2.835 | -97 |
Mỹ Anh
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet