Bảng giá mới được áp dụng từ ngày 20/9, thay thế cho mức giá cũ mà porsche sử dụng từ 18/6. Theo đại diện của Porsche Việt Nam, lần điều chỉnh giá này hoàn toàn do ảnh hưởng của tỷ giá đồng đô-la. Nếu tính theo USD, giá sẽ không thay đổi.
Chiếc Porsche 911 Carrera. |
Tỷ giá mà Porsche tạm tính từ ngày 20/9 là 19.500 và kéo theo thay đổi của hàng loạt sản phẩm. Một số mẫu khi tính theo VND sẽ bị điều chỉnh tăng khoảng 3,6%. Số còn lại tăng khoảng 6,3%. Sở dĩ có sự khác nhau là do trước đó Porsche áp dụng không cùng tỷ giá.
Tính theo giá trị tuyệt đối, chiếc Panamera Turbo tăng mạnh nhất, tới gần 420 triệu đồng (tương đương một chiếc xe cỡ nhỏ). Thấp nhất là Boxster phiên bản tiêu chuẩn với mức tăng khoảng 95 triệu đồng.
* Ảnh Porsche 911 Carrera tại Hà Nội |
Mẫu xe | Giá cũ | Giá mới |
Boxster | 2.704.700.000 | 2.800.000.000 |
Boxster S | 3.414.500.000 | 3.536.000.000 |
Boxster Spyder | 3.806.400.000 | 3.940.000.000 |
Cayman | 2.897.700.000 | 3.000.000.000 |
Cayman S | 3.720.600.000 | 3.852.000.000 |
911 Carrera | 4.925.700.000 | 5.100.000.000 |
911 Carrera S | 5.629.700.000 | 5.828.000.000 |
911 Carrera GTS |
| 6.182.000.000 |
911 Carrera Cabriolet | 5.536.100.000 | 5.734.000.000 |
911 Carrera GTS Cabriolet |
| 6.756.000.000 |
911 Targa 4 | 5.756.400.000 | 5.962.000.000 |
911 Targa 4S | 6.468.200.000 | 6.698.000.000 |
911 Turbo | 8.437.700.000 | 8.738.000.000 |
911 Turbo Cabriolet | 9.069.500.000 | 9.394.000.000 |
911 Turbo S |
| 10.034.000.000 |
911 GT3 |
| 7.148.000.000 |
911 GT3 RS |
| 8.738.000.000 |
911 GT2 RS |
|
|
Cayenne | 2.739.800.000 | 2.912.000.000 |
cayenne S | 3.724.000.000 | 3.958.000.000 |
Cayenne S Hybrid | 4.003.300.000 | 4.254.000.000 |
Cayenne Turbo | 5.738.000.000 | 6.098.000.000 |
Panamera | 3.771.300.000 | 3.906.000.000 |
Panamera 4 | 4.106.700.000 | 4.252.000.000 |
Panamera S | 5.432.700.000 | 5.626.000.000 |
Panamera 4S | 5.764.200.000 | 6.020.000.000 |
Panamera Turbo | 7.630.400.000 | 8.048.000.000 |
Trọng Nghiệp
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet