Khả năng hiển thị là ưu thế lớn nhất đối với nexus 7 thế hệ hai. Máy được trang bị màn hình độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel với mật độ điểm ảnh lên tới 323 ppi, cao nhất trong các model hiện nay. Trong khi đó, những đối thủ như kindle fire HD của amazon hay samsung Galaxy Note 8.0 và Tab 3 8.0 chỉ dừng lại ở mức 1.280 x 800 pixel với mật độ điểm ảnh từ 189 ppi đến 216 ppi. Sản phẩm "đứng bét" về màn hình là ipad mini với độ phân giải chỉ 1.024 x 768 pixel và mật độ điểm ảnh 162 ppi.
nexus 7 thế hệ hai là một trong những tablet có màn hình sắc nét nhất hiện nay. Ảnh: Gizmodo. |
Bên cạnh đó, tablet mới của google còn được đánh giá cao nhờ sở hữu thiết kế nhẹ chỉ 299 gram trong khi các mẫu còn lại có cân nặng dao động từ 312 gram đến 395 gram. Mặc dù vậy, độ mỏng của Nexus 7 thế hệ hai lại chỉ xếp thứ tư trong nhóm, đứng sau iPad Mini, Galaxy Tab 3 8.0 và Note 8.0.
Nếu xét về phần cứng, Nexus 7 mới có lợi thế hơn so với bốn model còn lại ở bộ xử lý bốn lõi cùng RAM 2 GB. Các đối thủ của sản phẩm này đều chỉ dùng chip lõi kép, RAM từ 512 MB đến 1 GB, riêng Galaxy Note 8.0 là 2 GB. Camera trước và sau của 5 model gần như không có khác biệt.
Mặc dù vậy, máy tính bảng 7 inch thế hệ hai của Google lại có điểm bất lợi là không hỗ trợ thẻ nhớ như các máy Galaxy Note 8.0 và Tab 3 8.0. Ngoài ra, sản phẩm cũng sở hữu viên pin dung lượng thấp nhất trong 5 máy, chỉ 3.950 mAh.
Bảng so sánh cấu hình giữa Nexus 7 mới với các tablet cùng cỡ:
Nexus 7 mới | iPad Mini | Galaxy Note 8.0 | Galaxy Tab 3 8.0 | Kindle Fire HD 7 inch | |
Hệ điều hành | Android 4.3 | iOS 6.1 | Android 4.2.2 | Android 4.2 | Android 4.0 |
Màn hình | IPS LCD 7 inch | IPS LCD 7,9 inch | TFT 8 inch | TFT 8 inch | IPS LCD 7 inch |
Độ phân giải | 1.920 x 1.200 pixel | 1.024 x 768 pixel | 1.280 x 800 pixel | 1.280 x 800 pixel | 1.280 x 800 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 323 ppi | 162 ppi | 189 ppi | 189 ppi | 216 ppi |
Kích thước | 200 x 114 x 8,65 mm | 200 x 134.7 x 7,2 mm | 210,8 x 135,9 x 7,95 mm | 209,8 x 123,8 x 7,4 mm | 193 x 137 x 10,3 mm |
Trọng lượng | 299 gram | 312 gram | 338 gram | 314 gram | 395 gram |
Bộ xử lý | Qualcomm Snapdragon S4 Pro bốn lõi tốc độ 1,5 GHz | Apple A5 lõi kép tốc độ 1 GHz | Samsung Exynos 4412 bốn lõi tốc độ 1,6 GHz | Samsung Exynos 4 lõi kép tốc độ 1,5 GHz | TI OMAP4460 lõi kép tốc độ 1,2 GHz |
Đồ hoạ | Adreno 320 | PowerVR SGX543MP2 | ARM Mali-400 MP4 | ARM Mali-400 MP4 | PowerVR SGX54 |
RAM | 2 GB | 512 MB | 2 GB | 1,5 GB | 1 GB |
Bộ nhớ trong | 16/32 GB | 16/32/64 GB | 16/32 GB | 16/32 GB | 16/32 GB |
Khe cắm thẻ nhớ | Không | Không | microSD/ microSDHC/ microSDXC lên tới 64 GB | microSD/ microSDHC/ microSDXC lên tới 64 GB | Không |
Camera chính | 5 megapixel | 5 megapixel | 5 megapixel | 5 megapixel | Không |
Camera phụ | 1,2 megapixel | 1,2 megapixel | 1,3 megapixel | 1,3 megapixel | 1,3 megapixel |
Pin | 3.950 mAh | Chưa rõ | 4.600 mAh | 4.450 mAh | 4.400 mAh |
Loa | Stereo | Stereo | Stereo | Mono | Stereo |
Kết nối | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/n 5 GHz Bluetooth 4.0 microUSB giắc cắm tai nghe GPS | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/n 5 GHz Bluetooth 4.0 Lightning giắc cắm tai nghe GPS | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/n 5 GHz Bluetooth 4.0 microUSB giắc cắm tai nghe GPS | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/n 5 GHz Bluetooth 4.0 microUSB giắc cắm tai nghe GPS | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/n 5 GHz Bluetooth 4.0 microUSB giắc cắm tai nghe GPS |
Thanh Tùng
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet