macbook pro Retina 13 inch (1,6 kg) là model nặng và dày nhất (1,9 cm). Trong khi đó, những mẫu ultrabook đều có độ dày dưới 1,8 cm và cân nặng không quá 1,51 kg. Một trong những điểm yếu khác của macbook pro retina mới là có giá bán quá cao, thấp nhất là 1.699 USD, còn đối thủ lại rẻ hơn từ 100 USD cho đến 550 USD. Ngoài ra, sony vaio z có ổ quang hay aspire s7 và xps duo 12 sở hữu màn hình cảm ứng cũng được coi là điểm nhấn gây chú ý cho người dùng so với MacBook Pro Retina 13 inch.
macbook pro retina 13 inch có lợi thế lớn nhất là màn hình độ phân giải siêu cao. Ảnh: The Verge. |
Tuy vậy, mẫu MacBook Pro Retina mới cũng có những lợi thế nhất định trước 4 đối thủ. Máy được trang bị màn hình độ phân giải lớn, lên tới 2.560 x 1.600 pixel, cao hơn hẳn các model khác vốn có độ phân giải tối đa chỉ đạt 1.920 x 1.080 điểm ảnh. Sản phẩm của "Quả táo cũng sở hữu bộ nhớ RAM là 8 GB, gấp đôi các mẫu ultrabook còn lại. Thời lượng sử dụng của MacBook Pro Retina 13 inch là 7 tiếng, nhỉnh hơn một chút so với những model như zenbook UX31A, Vaio Z, Aspire S7 và XPS Duo 12.
Các thông số khác như vi xử lý và hệ điều hành lại tuỳ thuộc vào khả năng tối ưu hoá của nhà sản xuất. Nếu MacBook Pro Retina 13 inch sử dụng hệ điều hành OS X với giao diện đẹp mắt và hoạt động mượt mà thì những mẫu ultrabook khác như Aspire S7 hay XPS Duo 12 lại chạy Windows 8 hứa hẹn đem lại những trải nghiệm không thua kém.
Bảng so sánh cấu hình MacBook Pro Retina 13 inch với 4 ultrabook "hot":
MacBook Pro Retina 13 inch | asus Zenbook UX31A | Sony Vaio Z | Acer Aspire S7 | dell XPS Duo 12 | |
Kích thước | 31,3 x 21,8 x 1,9 cm | 32,5 x 22,3 x 1,8 cm | 33 x 21 x 1,67 cm | 32,3 x 22,3 x 1,19 cm | 31,6 x 21,4 x 1,49 cm |
Cân nặng | 1,6 kg | 1.3 kg | 1,16 kg | 1,29 kg | 1,51 kg |
Màn hình | 13,3 inch | 13,3 inch | 13,1 inch | cảm ứng 12,5 inch | cảm ứng 12,5 inch |
Hệ điều hành | OS X | Windows 7 | Windows 7 | Windows 8 | Windows 8 |
Độ phân giải | 2.560 x 1.600 pixel | 1.600 x 900 pixel | 1.920 x 1.080 pixel | 1.920 x 1.080 pixel | 1.920 x 1.080 pixel |
Vi xử lý (cơ bản) | Ivy Bridge Core i5 lõi kép tốc độ 2,5 GHz | Ivy Bridge Core i5-3317U lõi kép tốc độ 1,7 GHz | Ivy Bridge Core i5-3210M lõi kép tốc độ 2,5 GHz | Ivy Bridge Core i5-3317U lõi kép tốc độ 1,7 GHz | Sandy Bridge Core i5-3317U lõi kép tốc độ 1,7 GHz |
Vi xử lý (cao cấp) | Ivy Bridge Core i7 lõi kép tốc độ 2,9 GHz | Ivy Bridge Core i7-3517U lõi kép tốc độ 1,9 GHz | Ivy Bridge Core i7-3612QM bốn lõi tốc độ 2,1 GHz | Ivy Bridge Core i7-3517U lõi kép tốc độ 1,9 GHz | Sandy Bridge Core i7-3517U tốc độ 2,6 GHz |
Đồ hoạ | Intel 4000 HD Graphics | Intel 4000 HD Graphics | Intel 4000 HD Graphics | Intel 4000 HD Graphics | Intel 4000 HD Graphics |
RAM | DDR3 8 GB | DDR3 4 GB | DDR3 4 GB | DDR3 4 GB | DDR3 4 GB |
Ổ chứa dữ liệu (cơ bản) | SSD 128 GB | SSD 128 GB | SSD 128 GB | SSD 128 GB | SSD 128 GB |
Ổ quang | Không | Không | Có | Không | Không |
Webcam | quay được video 720p | quay được video 720p | 1,3 megapixel | quay được video 720p | quay được video 720p |
Pin | 7 tiếng | 6 tiếng | 6 tiếng | 6 tiếng | 6 tiếng |
Giá khởi điểm | 1.699 USD | 1.149,99 USD | 1.599,99 USD | 1.399 USD | 1.199 USD |
Thanh Tùng
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet