The new ipad của Apple. |
iPad phiên bản mới được apple ra mắt đêm qua, giờ Việt Nam với khá nhiều cải tiến trong cấu hình như màn hình Retina độ phân giải siêu cao, vi xử lý mạnh hơn Apple A5X, khả năng đồ họa được nâng cấp đáng kể, camera 5 Megapixel, "trợ lý" Siri.
iPad mới phiên bản 2012 iPad mới có giá tương tự như phiên bản 2 bao gồm khởi điểm 499 USD cho bản 16 GB, bản 32 GB và 64 GB là 599 và 699 USD. Phiên bản mạng 4G là 629, 729 và 829 USD. Máy bắt đầu bán từ ngày 16/3 này tại các quốc gia là Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản.
Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật của iPad mới với iPad 2 và các đối thủ.
Model/tính năng | iPad 2 | iPad thế hệ 3 (The New iPad) |
Màn hình | 9,7 inch | 9,7 inch |
Độ phân giải | 1.024 x 768 | 2.048 x 1536 "Retina Display" |
Vi xử lý | 1GHz lõi kép Apple A5 | lõi kép Apple A5X |
Đồ họa | PowerVR SGX 543MP2 | lõi tứ, PowerVR SGX MP4+) |
Bộ nhớ RAM | 512MB RAM | Chưa rõ |
Bộ nhớ trong | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB |
Camera trước | VGA (640 x 480) | VGA (640 x 480) |
Camera sau | 0,7 megapixel | 5 megapixel |
Mạng | EDGE plus Quadband HSPA hoặc CDMA EV-Do Rev.A (Verizon) | "World-Ready" 3G, HSPA+, DC-HSPA, 4G LTE (AT&T, Verizon) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 |
Gia tốc | 3 trục | 3 trục |
Con quay hồi chuyển | 3 trục | 3 trục |
Mỏng | 8,8 mm | 9,4 mm |
Cân nặng (WiFi) | 601 gram | 652 gram |
Cân nặng (3G / LTE) | 613 grams | 662 gram |
Thời lượng pin | 25-watt hour lithium polymer rated 10 Hours | 42,5 watt-hour lithium polymer |
Kết nối | 30-pin dock, 3,5 mm headphone | 30-pin dock, 3,5 mm headphone |
Định vị (WiFi) | WiFi, Digital Compass | WiFi, Digital Compass |
Định vị (3G / LTE) | aGPS, 3G, Digital Compass, WiFi | aGPS, 3G, 4G, Digital Compass, WiFi |
So sánh với asus transformer Pad 700, galaxy note 10.1 và Toshiba Excite X10 LE.
Model/tính năng | apple ipad thế hệ 3 (The New iPad) | Asus Transformer Pad Infinity 700 | samsung Galaxy Note 10.1 | Toshiba Excite X10 LE |
Hệ điều hành | iOS 5.1 | Android 4.0 | Android 4.0 with TouchWiz | Android 3.2 |
Màn hình | 9,7 inch | 10,1 inch | 10,1 inch WXGA | 10, 1 inch LED-backlit IPS |
Độ phân giải | 2.048 x 1.536 | 1.920 x 1.200 | 1.280 x 800 | 1.280 x 800 |
Vi xử lý | Lõi kép | 1,6 GHz lõi tứ NVIDIA Tegra 3 | 1,4GHz lõi kép | 1,2 GHz lõi kép TI OMAP4430 |
Bộ nhớ RAM | Nhà sản xuất không công bố | 1GB | 1GB | 1GB |
Bộ nhớ trong | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB |
Kết nối | 35-pin dock, 3.5mm audio | micro HDMI, | microSD, | micro USB, micro HDMI, microSD, |
Camera trước | VGA | 2-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel |
Camera sau | 5-megapixel, | 8-megapixel, | 3-megapixel | 5-megapixel, |
Kết nối mạng | 3G, | HSPA+, LTE | HSPA+ | Không |
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.1 + EDR |
Gia tốc | 3 trục | Có | Có | Có |
Con quay hồi chuyển | 3 trục | Có | Có | Có |
Pin | 42,5 Wh | 25Wh | 7.000 mAh | 25 Wh |
Mỏng | 9,4mm | 7,6mm | 8,9mm | 7,7mm |
Cân nặng | 652 gram | 586 gram | 585 gram | 535 gram |
Giá | 499 USD (16GB WiFi) | không rõ | không rõ | $530 (16GB) |
Thời điểm bán | 16/3 | không rõ | không rõ | Đã bán |
Minh Phương
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet