Màn "phẫu thuật" mẫu phablet thế hệ mới samsung galaxy note 3 của Techinsights cho thấy màn hình là linh kiện đắt nhất trong Galaxy Note 3. Với kích thước 5,7 inch, độ phân giải Full HD và sử dụng công nghệ Super AMOLED, nó có giá ước tính lên tới 61 USD, đắt gấp rưỡi màn hình Full HD của Galaxy S4.
Linh kiện đắt thứ nhì trên Note 3 là chip xử lý tích hợp. Phiên bản 4G LTE của Note 3 sử dụng Snapdragon 800 của Qualcomm có giá thành gần 50 USD. Tuy nhiên, giá thành của mẫu chip xử lý 8 nhân Exynos Octa, ở Note 3 phiên bản quốc tế và đang được bán chính hãng ở Việt Nam, không được Techinsights đề cập đến.
Bên cạnh đó, camera, bộ nhớ flash hay RAM với dung lượng lên tới 3 GB cũng là những thành phần có giá trị cao trên Galaxy Note 3. Tổng chi phí dành cho linh kiện và công lắp ráp trên mẫu phablet mới của Samsung được ước Techinsights ước tính khoảng 240 USD, đưa model này trở thành smartphone đắt nhất về chi phí sản xuất thô của Samsung.
Hiện tại, mẫu Galaxy Note 3 phiên bản 4 nhân hỗ trợ 4G LTE đang được Samsung bán ra ở thị trường Anh và Mỹ với giá từ 770 USD đến 1.000 USD. Trong khi ở Việt Nam, Galaxy Note 3 chính hãng bản 8 nhân có giá 17 triệu đồng.
Bảng so sánh cấu hình
Galaxy S4 LTE GT-I9505 | Galaxy Note 2 HSPA | Galaxy Note 3 | |
Hệ điều hành | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean |
Màn hình | 5 inch Super AMOLED (1.920 x 1.080 pixel) | 5,5 inch Super AMOLED (1.280 x 720 pixel) | 5,7 inch Super AMOLED (1.920 x 1.080 pixel) |
Pin | 2.600 mAh | 3.100 mAh | 3.200 mAh |
Camera | 13 MP với đèn LED Flash + 2 MP | 8 MP + 2 MP | 13 MP với đèn LED Flash + 2 MP cảm biến BSI Full HD 30 hình mỗi giây |
Kết nối | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac GPS/ GLONASS NFC, Bluetooth 4.0 (LE) MHL 2.0 | WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4 và 2,5 GHz) GPS/ GLONASS NFC, Bluetooth 4.0 (LE) USB 2.0 Host | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac GPS/ GLONASS NFC, Bluetooth 4.0 (LE) IR LED Remote |
Bộ nhớ | 16GB | 16GB | 16GB |
RAM | 2GB DDR2 + 64MB DDR | 2GB DDR2 + 64MB DDR | 3GB |
Bộ xử lý | Qualcomm APQ8064 1,9 GHz 4 nhân | Samsung Exynos 4412 1,6 GHz 4 nhân | Qualcomm MSM8974 2,3 GHz 4 nhân |
Bảng so sánh chi phí
Galaxy S4 LTE GT-I9505 | Galaxy Note 2 HSPA | Galaxy Note 3 | |
Màn hình cảm ứng và kính bảo vệ | 39 USD | 59 USD | 61 USD |
Pin | 6 USD | 6 USD | 6,5 USD |
Camera | 20 USD | 18 USD | 15 USD |
Hệ thống kết nối | 13 USD | 12 USD | 14 USD |
Bộ nhớ trong | 11 USD | 12 USD | 15 USD |
RAM | 9 USD | 7 USD | 10 USD |
Bộ xử lý | 35 USD | 25 USD | 49,5 USD |
BB+XCR | 24 USD | 9 USD | |
Bộ quản lý năng lượng và âm thanh | 7 USD | 12 USD | 6,5 USD |
Các linh kiện không phải điện tử | 11 USD | 8 USD | 10,5 USD |
Khác | 25 USD | 32 USD | 26,5 USD |
Chi phí vật liệu | 5 USD | 5 USD | 5 USD |
Lắp ráp và kiểm tra | 9 USD | 14 USD | 13 USD |
Tổng chi phí | 214 USD | 219 USD | 232,5 USD |
Mỹ Anh
Ảnh: Techinsights
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet