amazon vừa giới thiệu hai tablet mới nhất bao gồm kindle fire HD 7 và 8,9 inch. Ảnh: Engadget. |
Thêm vào đó, độ phân giải màn hình của mẫu tablet 8,9 inch cũng lớn nhất trong bốn sản phẩm (1.920 x 1.200 pixel).
Hai tablet mới của Amazon được trang bị công nghệ băng tần kép MIMO giúp cho tốc độ Wi-Fi nhanh hơn tới 41% so với iPad 2012. Kindle và google nexus 7 lại chỉ hỗ trợ kiểu băng tần truyền thống.
Tuy vậy, đối thủ Nexus 7 cũng có những thế mạnh của riêng mình. Sản phẩm sử dụng vi xử lý bốn lõi tốc độ 1,3 GHz của Nvidia cùng với bộ nhớ RAM 1 GB. Đây cũng là chiếc máy tính bảng nhẹ nhất so với ba model còn lại. Ngoài ra, tablet của Google cũng "nhanh chân" hơn khi chạy hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean thay vì 4.0 Ice Cream Sandwich.
Bảng so sánh cấu hình hai tablet kindle fire hd với Kindle Fire và google nexus 7 :
Kindle Fire HD 7 inch | Kindle Fire HD 8,9 inch | Kindle Fire | Google Nexus7 | |
Màn hình | IPS 7 inch | IPS 8,9 inch | IPS 7 inch | IPS 7 inch |
Độ phân giải | 1.280 x 800 pixel | 1.920 x 1.200 pixel | 1.024 x 600 pixel | 1.280 x 800 pixel |
Hệ điều hành | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 2.3 | Android 4.1 |
Bộ xử lý | TI OMAP4 4460 lõi kép 1,2 GHz | TI OMAP4 4470 lõi kép 1,5 GHz | TI OMAP lõi kép 1 GHz | Ndvia Tegra với bố nhân xử lý Cortex A9 tốc độ 1,3 GHz |
Đồ hoạ | IT SGX544 | IT SGX544 | PowerVR SGX540 | ULP GeForce |
RAM | Chưa công bố | Chưa công bố | 512 MB | 1 GB |
Bộ nhớ trong | 16/32 GB | 16/32/64 GB | 8 GB | 8/16 GB |
Camera trước | Chưa công bố Có khả năng quay HD | Chưa công bố Có khả năng quay HD | Không | 1,2 megapixel Có khả năng quay video HD |
Camera sau | Không | Không | Không | Không |
Mạng dữ liệu | Không | 4G LTE | Không | Không |
Wi-Fi | Hai băng tần 802.11 a/b/g/n | Hai băng tần 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Có | Có | Không | Có |
Kích thước | 193 x 137 x 10,3 mm | 240 x 160 x 8,8 mm | 190 x 120 x 11,4 mm | 198.5 x 120 x 10,5 mm |
Cân nặng | 395 gram | 567 gram | 413 gram | 340 gram |
Pin | Chưa công bố | Chưa công bố | 4.400 mAh | 4.325 mAh |
Các cổng kết nối khác | microUSB, microHDMI | microUSB, microHDMI | microUSB | microUSB, NFC |
Thanh Tùng
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet