iPad 2, HP TouchPad, PlayBook và Xoom là 4 cái tên đáng chú ý nhất trên thị trường máy tính bảng hiện nay. |
Các mẫu máy trên đều là những "đại diện" xuất sắc cho hệ điều hành mình sử dụng như Android 3.0 với motorola xoom , webOS của hp touchpad , iOS của iPad 2 và hệ điều hành do RIM, QNX phát triển cho PlayBook.
Dưới đây là bảng so sánh cấu hình của 4 mẫu máy này.
Model | Apple iPad 2 | Motorola Xoom | HP TouchPad | BlackBerry PlayBook | ||
Hệ điều hành | iOS 4.3 | Android 3.0 | webOS 3.0 | BB Tablet OS (QNX) | ||
Màn hình | 9,7 inch | 10,1 inch | 9,7 inch | 7 inch | ||
Độ phân giải | 1.024 x 768 pixel | 1.280 x 800 pixel | 1.024 x 768 pixel | 1.024 x 600 pixel | ||
Vi xử lý | 1GHz lõi kép | 1GHz lõi kép | 1m2GHz lõi kép Qualcomm Snapdragon | 1GHz lõi kép Cortex-A9 | ||
Bộ nhớ RAM | Chưa rõ | 1GB RAM | 1GB RAM | 1GB RAM | ||
Dung lượng | 16GB / 32GB / 64GB | 32GB | 16GB / 32GB | 16GB / 32GB / 64GB | ||
Camera trước | VGA | 2 megapixel | 1,3 megapixel | 3 megapixel | ||
Camera sau | Quay video HD tốc độ 30 khung hình/giây | 5 megapixel lấy nét tự động với hai đèn flash LED. Quay video HD tốc độ 30 khung hình/giây | Không | 5 megapixel. | ||
Băng tần di động | EDGE plus quadband HSPA hoặc | 3G, nâng cấp miễn phí lên 4G | 3G và 4G | 3G và 4G | ||
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | ||
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | ||
Gia tốc kế | 3 trục | 3 trục | Có | Có | ||
Con quay hồi chuyển | Có | Có | Có | -- | ||
Pin | 25Wh | 3.250mAh | 6.300 mAh | 5.300 mAh | ||
Độ mỏng | 8,8 mm | 12,7 mm | 13,7 mm | 10 mm | ||
Cân nặng | 601 gram (WiFi), | 725 gram | 740 gram | 425 gram |
Thế hệ hai máy tính bảng của Apple vẫn giữ nguyên công nghệ và kích thước màn hình như phiên bản đầu tiên nhưng có vi xử lý mạnh hơn, 2 camera và đặc biệt là kiểu dáng mỏng nhẹ hơn trước.
Dưới đây là bảng so sánh phần cứng giữa iPad 2 và iPad thế hệ đầu tiên của Apple.
Model | iPad 1 | iPad 2 | ||
Màn hình | 9,7 inch | 9,7 inch | ||
Độ phân giải | 1.024 x 768 pixel | 1.024 x 768 pixel | ||
Vi xử lý | 1GHz Apple A4 | 1GHz lõi kép Apple A5 | ||
Chip đồ họa | PowerVR SGX 535 | Không rõ | ||
Bộ nhớ Ram | 256MB RAM | Không rõ | ||
Dung lượng | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB | ||
Camera trước | Không | VGA | ||
Camera trước | Không | quay video HD | ||
Băng tần di động | EDGE plus triband HSPA | EDGE plus quadband HSPA hoặc | ||
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | ||
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | ||
Gia tốc kế | 3 trục | 3 trục | ||
Cảm biến con quay hồi chuyển | Không | 3 trục | ||
Mỏng | 13,4mm | 8,8mm | ||
Cân nặng | 680 gram (WiFi), | 601 gram (WiFi), |
Minh Phương
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet