galaxy note II sẽ có mặt trên thị trường trong tháng 10. Ảnh: Phương Thúy |
So với Galaxy s III, note ii tỏ ra lấn lướt khi có chip tốc độ xử lý cao hơn, 1,6 GHz so với 1,4 GHz, RAM cao gấp đôi với dung lượng 2 GB, màn hình rộng tới 5,5 inch trong khi pin tăng lên 3.100 mAh, nhiều gấp rưỡi đàn em màn hình 4,8 inch. Note II cũng là smartphone Galaxy đầu tiên được samsung trang bị android 4.1 Jelly Bean.
So với Note thế hệ đầu tiên GT-N7000 màn 5,3 inch ra mắt 1 năm trước, cấu hình của Note II cũng tỏ ra vượt trội hoàn toàn. Một chi tiết đáng chú ý khi màn hình của Note mới có kích thước tăng thêm 0,2 inch, nhưng độ phân giải lại giảm từ 800 x 1.280 pixel (trên Note đời đầu) xuống còn 720 x 1.280 pixel. Bù lại, Galaxy Note II có thiết kế mỏng và chiều ngang gọn hơn người tiền nhiệm.
So sánh cấu hình của Galaxy Note II với Galaxy s iii và Galaxy Note đời đầu:
Samsung Galaxy Note II | Samsung Galaxy S III | Samsung Galaxy Note | |
Hệ điều hành | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.0 Ice Cream Sandwich (sắp lên 4.1) | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Màn hình | 5,5 inch Super AMOLED HD | 4,8 inch Super AMOLED HD | 5,3 inch Super AMOLED |
Độ phân giải | 720 x 1.280 pixel | 720 x 1.280 pixel | 800 x 1.280 pixel |
Kích thước | 151,1 x 80,5 x 9,4 mm | 136,6 x 70,6 x 8,6 mm | 146,9 x 83 x 9,65 mm |
Trọng lượng | 180 gram | 130 gram | 178 gram |
Bộ xử lý | Exynos 4412 lõi tứ tốc độ 1,6 GHz | Exynos 4412 lõi tứ tốc độ 1,4 GHz | Exynos lõi kép tốc độ 1,4 GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
Bộ nhớ trong | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | 16/32 GB |
Khe cắm thẻ nhớ | Có, tối đa 64 GB | Có, tối đa 64 GB | Có, tối đa 32 GB |
Camera chính | 8 MP, 3.264 × 2.448 pixel, tự động lấy nét | 8 MP, 3.264 × 2.448 pixel, tự động lấy nét | 8 MP, 3.264 × 2.448 pixel, tự động lấy nét |
Camera phụ | 1,9 MP, 720p, 30 khung hình mỗi giây | 1,9 MP, 720p, 30 khung hình mỗi giây | 2 MP, 720p, 30 khung hình mỗi giây |
Pin | 3.100 mAh | 2.100 mAh | 2.500 mAh |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go | Yes, microUSB v2.0 (MHL) |
Bluetooth | 4.0, hỗ trợ A2DP | 4.0, hỗ trợ A2DP | 3.0 với HS |
NFC | Có | Có | Không |
Cảm biến | Gia tốc kế, G-Sensor, la bàn số, cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận | Gia tốc kế, G-Sensor, la bàn số, cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận | Gia tốc kế, G-Sensor, la bàn số, cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận, áp kế |
Thiên Minh
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet