nikon d800 và canon 5D Mark III là đối thủ trực tiếp của nhau. |
Nikon và Canon vốn là hai cái tên "không đội trời chung" trên thị trường máy ảnh số ống kính rời DSLR. Hai hãng này "đụng" nhau trên mọi phân khúc và ngay cả ở hai phiên bản trước đó, 5D Mark II và D700 cũng đã gây nên nhiều tranh cãi về sản phẩm tốt hơn trên khắp các diễn đàn, trang mạng. D700 từng gây ấn tượng với hệ thống lấy nét tốt nhưng 5D Mark II lại có khả năng quay video được nhiều người dùng biết đến.
Khi nâng cấp lên hai model mới, cả hai sản phẩm này dường như lại đi theo các hướng nâng cấp riêng khi D800 nâng số "chấm" lên tới 36 trong khi 5D Mark III chỉ tăng nhẹ lên 22 Megapixel và tập trung vào khả năng khử nhiễu, hệ thống lấy nét tự động "khủng" tới 61 điểm với 41 điểm cross-type.
Mặc dù vậy, giá bán hai sản phẩm này cũng hơi cách xa nhau một chút khi D800 là 3.000 USD trong khi 5D Mark III lên tới 3.500 USD.
Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa hai sản phẩm này.
| Nikon D800 | Canon eos 5d mark iii |
Độ phân giải hiệu dụng | 36,3 Megapixel | 22,3 Megapixels |
Sensor Size | 35,9 mm x 24mm | 36 mm x 24 mm |
Các profile hình ảnh cài đặt sẵn | Landscape | Auto |
Lưu trữ | CompactFlash (CF) (Type I, hỗ trợ UDMA) | CF Cards (Type I) |
Khe cắm thẻ | Khe cắm thẻ kép CF và SD | Khe cắm thẻ kép CF và SD |
Tỷ lệ bao phủ khung hình | FX (36x24): 100% | 100% khung hình |
Tỷ lệ phóng đại kính ngắm | Khoảng 0,7x | Khoảng 0,71x |
Ống kính tương thích | AF-S hoặc AF. Tương thích hoàn toàn với ống kính Al. | Canon EF(không bao gồm EF-S) |
Tốc độ màn trập tối đa | 1/8.000 giây | 1/8.000 giây |
Tốc độ màn trập tối thiểu | 30 giây | 30 giây |
Chụp liên tiếp ở độ phân giải tối đa | 4 khung hình mỗi giây | Tốc độ cao với 6 khung hình mỗi giây |
Bù trừ sáng | ±5 EV với các bước 1/3, 1/2 hoặc 1 EV | ±3 bước trong 1/3-stop mỗi lần tăng hoặc giảm |
Khử nhiễu | ISO 100 - 6.400 | 100 - 25.600 |
Lấy nét AF | Số điểm lấy nét tự động: 9, 21, 51 and 51 (3D-tracking) | 61 điểm lấy nét với 41 điểm cross-type |
Các chế độ lấy nét | Auto AF-S/AF-C (AF-A) | One-Shot AF |
Số điểm/vùng lấy nét tối đa | 51 | 61 |
Tích hợp đèn flash | Có | Không |
Tương tích flash | -3 đến +1 EV với các bước 1/3, 1/2 hoặc 1 EV | ±3 EV với 1/3 hoặc 1/2 bước |
Cân bằng trắng | Auto (2 kiểu) | Auto (AWB) |
Các kiểu ngắm Live View | Photography Live View Mode | Photography Live View Mode |
Quay video | HD 1.920 x 1.080 / 30 khung hình/giây | 1920x1080: 30/25/24 khung hình/giây |
Màn hình | 3,2 inch | 3,2 inch |
Độ phân giải | 921.000 pixel | 1.040.000 pixel |
Kiểu màn hình | TFT | TFT |
Tuổi thọ pin (số kiểu chụp sau mỗi lần sạc) | 900 kiểu theo chuẩn CIPA | 950 kiểu với kính ngắm quang ở nhiệt độ 23 đọ C |
Kích thước | 144,78mm x 121,92mm x 81,28mm | 152 x 116,4 x 76,4 |
Cân nặng | 900 gram | 860 gram |
Giá bán | 2.999.,95 USD | 3.499 USD |
Hoài Anh
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet